病院指標
令和4年度 吉野川医療センター 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 100 | 52 | 88 | 120 | 277 | 447 | 1032 | 1930 | 1666 | 575 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 3 | 4 | 11 | 1 | 2 | 16 | 1 | 7 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 27 | 16.00 | 60.19 |
中等症 | 128 | 17.09 | 84.34 |
重症 | 1 | 10.00 | 74.00 |
超重症 | 1 | 8.00 | 91.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 154 | 23.45 | 78.21 | 34.52 |
その他 | 14 | 23.50 | 80.29 | 1.79 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 238 | 1.04 | 1.07 | 0 | 70.35 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 77 | 5.68 | 13.95 | 14.29 | 76.83 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 27 | 2.07 | 8.96 | 7.41 | 75.67 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 22 | 5.23 | 5.50 | 18.18 | 82.95 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 20 | 1.45 | 4.10 | 0 | 78.05 |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 123 | 1.69 | 2.46 | 3.25 | 72.76 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 76 | 1.49 | 3.95 | 2.63 | 70.84 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 38 | 1.21 | 2.53 | 0 | 69.29 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 37 | 3.59 | 8.16 | 8.11 | 77.95 | |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | 23 | 2.70 | 2.83 | 4.35 | 75.61 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6722 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 91 | 6.30 | 7.09 | 10.99 | 69.22 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 72 | 1.38 | 3.19 | 0 | 68.93 | |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 24 | 5.17 | 24.79 | 12.50 | 76.42 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 22 | 1.05 | 3.91 | 0 | 70.86 | |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む。)根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴わないもの) | 21 | 2.38 | 3.43 | 0 | 64.33 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 171 | 2.73 | 23.71 | 73.68 | 75.70 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 132 | 7.08 | 18.18 | 84.09 | 81.36 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 104 | 7.18 | 18.98 | 91.35 | 84.04 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 65 | 3.83 | 13.72 | 43.08 | 64.09 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 39 | 2.64 | 12.03 | 51.28 | 73.31 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血種穿孔洗浄術 | 32 | 1.03 | 14.13 | 31.25 | 80.88 | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頚動脈) | 10 | 15.90 | 13.60 | 0 | 71.60 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 4 | 29.00 | 26.25 | 75.00 | 83.25 | |
K1643 | 頭蓋内血種除去術(開頭)(脳内) | 2 | 0 | 15.50 | 50 | 57.50 | |
K386 | 気管切開術 | 2 | 18.50 | 19.00 | 50 | 79.00 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮付属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 29 | 0.97 | 4.52 | 3.45 | 52.10 | |
K8654 | 子宮脱手術(膣壁形成手術及び子宮全摘術)(膣式、腹式) | 20 | 1.00 | 6.60 | 0 | 70.60 | |
K872-31 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術(電解質溶液利用) | 14 | 0.00 | 1.00 | 0 | 43.43 | |
K877 | 子宮全摘術 | 12 | 1.00 | 8.25 | 0 | 56.00 | |
K877-2 | 腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | 11 | 1.00 | 4.18 | 0 | 48.73 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 91 | 0.01 | 1.88 | 3.30 | 77.68 |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 31 | 1.00 | 6.26 | 0 | 11.94 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 23 | 1.00 | 7.96 | 0 | 65.83 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 12 | 1.00 | 8.00 | 0 | 67.75 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | 6 | 0.83 | 5.50 | 0 | 49.17 | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 6 | 1.00 | 2.17 | 0 | 65.17 |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 81 | 1.41 | 6.40 | 6.17 | 76.77 | |
K7811 | 経尿道的尿管結石除去術(レーザー) | 52 | 2.21 | 3.67 | 0 | 62.29 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻増設術(内シャント造設術)(単純) | 47 | 6.83 | 20.17 | 14.89 | 74.02 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 27 | 0.96 | 6.07 | 7.41 | 67.44 | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 20 | 17.35 | 17.65 | 10.00 | 75.40 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.03 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 2 | 0.03 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 71 | 1.13 |
異なる | 0 | 0.00 |