小児科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1診 | 木下 | 尾﨑 | 木下 | 尾﨑 | 担当医 |
午後 | 1診 | 尾﨑 | 木下 | 予約のみ | 予約のみ | 担当医 |
2診 | 乳児健診 (*2) |
予防接種 (*2) |
予防接種 (*2) |
1か月健診 (*2) |
循環器外来 (*1) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1診 | 木下 | 尾﨑 | 木下 | 尾﨑 | 担当医 |
午後 | 1診 | 尾﨑 | 木下 | 予約のみ | 予約のみ | 担当医 |
2診 | 乳児健診 (*2) |
予防接種 (*2) |
予防接種 (*2) |
1か月健診 (*2) |
循環器外来 (*1) |